Samenvattingen workshop:
'Bedrijfsvoertuigen op aardgas en met elektrische aandrijving'
24 mei 2005, TNO, Apeldoorn
Bij researchinstituut TNO te Apeldoorn werd op 24 mei 2005 een workshop gehouden over schone bedrijfsvoertuigen met aardgas, biogas, waterstof en elektriciteit.
Hieronder volgt een korte samenvatting van de presentaties. Enkele presentaties kunt u bekijken via de onderstreepte titel. Indien u alle presentaties wilt bekijken, kunt u de CD-rom van de workshops van 19 en 24 mei hier kopen.
| 09.30 - 10.00 | Ontvangst |
| 10.00 - 10.15 | Transportbesparing door rijden op alternatieve brandstoffenDe Nederlandse wegen zijn overvol en het verkeer zorgt voor veel milieuvervuiling. Het Ministerie van Verkeer & Waterstaat wil met haar programma ‘Transportbesparing’ het vrachtvervoer over de weg terugdringen. Je kunt dan denken aan verpakkingen, die minder ruimte innemen of langere vrachtauto’s. Maar er zijn ook andere mogelijkheden om te besparen op wegtransport. Vorig jaar organiseerde Energieprojecten.com met Linde Gas Hoekloos workshops over on site bereiding van stikstofgas in de industrie als tegenhanger van de aanvoer in cilinders of in tankauto’s. Een ander idee is verwerking van reststromen in de voedingsindustrie, bijvoorbeeld aardappelschillen, bietenstaartjes of bierbostel tot biogas, als alternatief voor het afvoeren van reststromen over de weg. Deze workshop over schone bedrijfsvoertuigen levert ook transportbesparing. Immers de conventionele brandstoffen, dieselolie, benzine en LPG, moeten per vrachtauto over de weg worden aangevoerd. Aardgas en elektriciteit zijn overal aanwezig vanuit het openbare net; waterstof kan ter plekke worden bereid uit aardgas of elektriciteit en biogas is beschikbaar bij rioolwaterzuiveringen, afvalverwerkers en in de agro-industrie. Bedrijfsvoertuigen met beperkte actieradius zoals bussen, taxi’s, huisvuilwagens en heftrucks kunnen prima op deze alternatieve brandstoffen draaien. De transportbesparing is aanzienlijk. Klaas de Jong, Stichting Schoner Transport |
| 10.15 - 11.00 | Grote reductie brandstofverbruik met hybride busIn de aandrijflijn van een bus zitten verschillende componenten, die energieverlies veroorzaken. De wrijvingsverliezen van tandwielkast, koppelomvormer en differentieel vallen bij een bus, die op volle snelheid over de snelweg rijdt, relatief nog me. Bij stadsbussen nemen deze verliezen echter een onevenredig groot deel van het totale energieverbruik in. E-Traction heeft twee bussen gebouwd, waarin deze verliezen zijn geëlimineerd. De aandrijflijn bestaat uit een generator met kleine verbrandingsmotor, die accu’s op spanning houdt en twee wielen met ingebouwde elektromotor. De bus kan een tijd alleen op de accu’s rijden. Met GPS wordt bepaald in welke straat de bus rijdt en op bepaalde stukken wordt de verbrandingsmotor automatisch uitgeschakeld. Door TNO is in de praktijk een brandstofverbruik van 1 op 6,3 gemeten. E-Traction heeft een powermodule ontwikkeld voor bussen, die eenvoudig demontabel is. De klant kan hiermee naderhand de aandrijving aanpassen. Nu kunnen de powermodules uitgevoerd worden met dieselmotor, LPG-motor en aardgasmotor. Ook is er al rekening gehouden met ruimte voor een brandstofcel. Arjan Heinen, E-Traction te Apeldoorn |
| 11.00 - 11.30 | Pauze met infomarkt |
| 11.30 - 12.00 | Luchtkwaliteit en transportTNO doet al heel lang onderzoek aan luchtkwaliteit, maar er is nu een overweldigende belangstelling dankzij de Europese richtlijnen voor fijn stof. Het verkeer heeft een groot aandeel in de emissies. Daar komt bij, dat het verkeer op lokaal niveau heel veel invloed heeft. De uitstoot van de industrie wordt door hoge schoorstenen over een groot gebied verdund. Nederland heeft als dichtbevolkt industrieland samen met België en Roergebied een hoog achtergrondniveau t.a.v. fijn stof en NOx. Auto’s worden steeds schoner, maar het vervoer neemt sterk toe. De overheid heeft toename van het aandeel dieselauto’s onderschat. In de komende jaren is een verbetering van de luchtkwaliteit te verwachten. De nieuwe normen voor dieseltrucks zorgen voor een belangrijke verbetering; trucks hebben een relatief groot aandeel in de emissies van het verkeer. In de dichtbevolkte gebieden blijft realisatie van de normen voor fijn stof en NOx problematisch. Daardoor wordt de levensduur in Nederland en België aanzienlijk sterker negatief beïnvloed dan in alle andere lidstaten van de Europese Unie. Tegenover de verwachte verbetering van de luchtkwaliteit staat een aanzienlijke toename door het wegverkeer van de emissie van het broeikasgas CO2. Om de milieuproblemen op te lossen is een combinatie van maatregelen nodig. Menno Keuken, TNO te Apeldoorn |
| 12.00 - 12.30 | Zijn er aantrekkelijke alternatieven voor heftrucks op diesel en lpg?In Nederland stijgt het aandeel elektrische heftrucks bij de verkoop en daalt het aandeel diesel. Tot 4 ton hefvermogen mag niet meer in gesloten en halfopen ruimtes gereden worden met diesel. Elektrische heftrucks worden steeds sterker; Still heeft al modellen met 8 ton hefvermogen. De elektrische heftrucks kunnen dankzij verbeteringen zoals regeneratief remmen ook steeds langer op een acculading rijden. De elektrische heftruck is in de exploitatie voordeliger ondanks een hogere aanschafprijs. Still doet praktijkervaring op bij vliegveld Munchen met heftrucks met brandstofcel. Door sterke daling van de kostprijs en lagere handelingkosten voor laden en wisselen van accu’s dan bij conventionele elektrische heftruck zal een brandstofcelheftruck voor 2010 economisch haalbaar zijn. Still heeft ook aardgasaandrijving geïntroduceerd. Bij een vestiging van Impress in Duitsland rijden een aantal aardgasheftrucks. De belangstelling in Nederland is nog gering. Eric Ebbers, Still Nederland te H.I.Ambacht |
| 12.30 - 13.30 | Lunch en infomarkt met demo heftruck met brandstofcelaandrijving |
| 13.30 - 14.00 | Innovatie bij acculadersDe ontwikkeling van hf-omvormers, die met een hoge frequentie werken, heeft de afmetingen en kosten van acculaders drastisch gereduceerd. Een moderne lader is 90% kleiner en lichter dan de conventionele laders met lage frequentie. Dankzij moderne electronica kan bij de hf-lader ook het laden worden geoptimaliseerd en overlading worden beperkt. Naast een energiebesparing van 20% levert dit een langere levensduur van de accu’s op. Moderne hf-laders kunnen een rendement van 94% bereiken. Evert Raaijen, Exendis te Ede |
| 14.00 - 14.30 | Innovatieve voertuigen met elektrische aandrijvingOude Italiaanse steden gebruiken elektrobussen van Spijkstaal met een door Pininfarina ontworpen carosserie. Spijkstaal werkt nu aan een variant met brandstofcel en aan onbemande shuttlebussen. W. Heijboer, Spijkstaal te Spijkenisse |
| 14.30 - 15.00 | Aardgas tanken, wat is er mogelijk voor een bedrijf?Een eigen aardgastankstation is een goede mogelijkheid voor bedrijven en zelfs voor particulieren. Het Canadese bedrijf Fuelmaker heeft een thuistank voor in de garage ontwikkeld. Deze tank heeft het formaat van een badgeiser. De thuistank vult de auto in de nachturen. Dit zogenaamde “slow fill” principe is niet alleen geschikt voor kleine gastankinstallaties, maar kan ook gebruikt worden voor bijvoorbeeld honderden bussen. Slow fill is goedkoper dan fast fill, maar voor openbare tankstations is fast fill met vultijden van enkele minuten uiteraard de enige oplossing. Openbare tankstations zijn relatief duur vanwege de meting onder hoge druk bij het vulpistool. Voor een eigen tankstation bij een bedrijf is een dergelijke meting niet nodig, maar loopt het verbruik mee op de totale gasinkoopmeting. Voor grootverbruikers van aardgas is deze brandstof financieel bijzonder interessant. De energiebelasting is laag bij verbruik boven 170.000 m3 en door het constante verbruik van voertuigen bereikt men een hogere bedrijfstijd, waardoor de transportkosten in het aardgasnet veel gunstiger worden. Henk Verbeek, CNG Macon te Beverwijk |
| 15.00 - 15.10 | Biogas tankenBiogas is een mengsel van methaan en koolzuurgas. Om biogas te gebruiken als transportbrandstof of als groen gas in het aardgasnet, moet het koolzuurgas verwijderd worden en moet het gas worden gedroogd, ontzwaveld en gereinigd. Daarvoor zijn verschillende technieken beschikbaar. In Nuenen heeft Cirmac een installatie gebouwd voor opwerking naar de specificaties van Nederlands aardgas, die werkt met PSA-techniek. Deze installatie draait al meer dan 20 jaar. In het Zweedse Borås heeft Cirmac in 2002 een installatie opgeleverd voor opwerking naar transportbrandstof. Deze werkt met een absorptievloeistof voor CO2. Het methaangehalte van het biogas wordt op 98% gebracht, waardoor de verbrandingswarmte van het gas maximaal is . Hipke Nieboer, Cirmac te Apeldoorn |
| 15.10 - 16.15 | Infomarkt met demo's |
