De workshop restwarmte werd op twee dagen gehouden. Op de eerste dag, 13 mei 2003, werd de nadruk gelegd op de benutting van restwarmte voor verwarming. De presentaties van deze dag zijn op de EpMagazine 3e kwartaal 2003 cd-rom terug te lezen (beschikbaar vanaf juli). Meer informatie over EpMagazine kunt u hier vinden. De tweede dag, die op 16 september werd gehouden, legde de nadruk op de benutting van restwarmte voor de opwekking van elektriciteit en koude. De evaluatie van de tweede workshopdag kunt u hier lezen. Een specifieke restwarmte cd-rom (met presentaties van beide dagen en van de workshop Absorptiekoeling) is verkrijgbaar voor € 22,50 inclusief BTW. Bestellen is kan via de knop CD-rom.
Dag 1: Aardgas besparen met restwarmte (geweest)
Dag 1: Evaluatie
Dag 2: Besparen
op
elektriciteitsinkoop dankzij restwarmte (geweest)
Dag 2: Evaluatie (nieuw)
Presentaties op cd-rom
Dit deel van de workshop werd op 13 mei 2003 in het auditorium van het 'Golden Tulip' hotel te Zaltbommel gegeven. Een evaluatie van deze dag kunt u hier vinden.
| 09:30 - 10:00 | Ontvangst |
| 10:00 - 10:15 | Opening |
| 10:15 - 10:50 | Restwarmte, lust of last? Door goed te ontwerpen en het toepassen van nieuwe technieken kunnen vraag en aanbod bij elkaar gebracht worden. Een aantal praktijkvoorbeelden en handreikingen. Egbert Klop, DWA installatie- en energieadvies te Bodegraven |
| 10:50 - 11:20 | Koffiepauze |
| 11:20 - 12:00 | Betonkernactivering: gebouwmassa opwarmen met lauw water Een nieuwe techniek voor verwarming en koeling maakt gebruik van water dat maar een paar graden in temperatuur verschilt met de ruimtetemperatuur. Hans Buitenhuis, DWA installatie- en energieadvies te Bodegraven |
| 12:00 - 12:30 | TransHeat: Transport von Wärme in einem mobilen Latent - Wärmespeicher Als warmtetransport te duur is, kan het Transheat concept een interessant alternatief zijn. Bij Clariant te Frankfurt wordt het systeem al gebruikt om restwarmte van chemische industrie naar een kantoorpand te transporteren. Deze presentatie zal in het Duits worden gehouden. Ronald Strasser, Eureca AG te Bensheim (D) |
| 12:30 - 13:30 | Lunch: koffie met broodjes |
| 13:30 - 14:00 | Hochtemperatur-Brennwertnutzung Ervaringen met een open sorptiewarmtepomp voor het benutten van condensatiewarmte voor het opwarmen van c.v.-water tot 70-90 °C bij de wkk-installatie van 'Mainova' in 'Die Palmengarten' te Frankfurt. Deze presentatie zal in het Duits worden gehouden. Thomas Bergmann, BHF Verfahrenstechnik te Markranstädt (D), en Martin Luther, Universiteit te Halle/Wittenberg |
| 14:00 - 14:30 | Innovatieve concepten voor warmtepompen Bij ECN wordt aan de ontwikkeling van chemische- en thermo-akoestische warmtepompen en aan het SWEAT (Salt Water Energy Accumulation and Transformation) systeem gewerkt. Dit biedt perspectieven voor restwarmte. Pieter Bach, ECN (Energieonderzoekscentrum Nederland) te Petten |
| 14:30 - 15:00 | Heat pump with high pressure compressor Industriële restwarmte van circa 30 °C kan met een speciale warmtepomp (met natuurlijk koelmiddel) worden opgewaardeerd naar 75 °C. Deze presentatie zal in het Engels worden gehouden. Lennart Rolfsman, York Refrigeration |
| 15:00 - 15:30 | Pauze |
| 15:30 - 16:30 | Forumdiscussie |
Dit deel van de workshop werd op 16 september 2003 in Groningen gehouden. Deze middag werd in samenwerking met regio Noord van de TVVL en NVTG georganiseerd. Bij deze dag kon u optioneel ook uit twee excursies kiezen. De mogelijke excursies bij deze workshop waren:
| 12:30 - 13:00 | Ontvangst |
| 13:00 - 13:30 | ORC in waste heat projects and biomass CHP plants Roberto Bini, Turboden te Brescia (I) |
| 13:30 - 14:00 | Een ORC voor hete rookgassen en fakkelgas De hete rookgassen van een gasmotor of een oven kunnen benut worden voor de opwekking van stroom en warmte in een nieuw type ORC; de unit kan ook dienst doen als fakkel die elektriciteit opwekt. Een voorbeeld hiervan is de ORC bij Stainkoeln, die u met een van de twee excursies kunt bekijken. Prof. ir, Jos van Buijtenen, Tri-O-Gen te Goor |
| 14:00 - 14:30 | Case Study bij een kunststofindustrie: restwarmte kan schone stroom
opleveren met gasexpansiemachine in aardgasinkoopstation Bij het reduceren van de gasdruk op inkoopstations moet het aardgas worden voorverwarmd. Dit kan met restwarmte. Deze warmte kan ook dienen om met een gasexpansieturbine emissivrij elektriciteit op te wekken. Egbert Klop, DWA installatie- en energieadvies te Bodegraven |
| 14:30 - 15:00 | Pauze |
| 15:00 - 15:30 | Case study: restwarmte van houtverwerker kan opslagruimte koelen Warm water vanaf circa 80 °C kan gebruikt worden als energiebron voor productie van gekoeld water tot 5 °C; de casestudy laat zien dat samenwerking tussen buren een interessante optie is. Theo Tak, Takt Consultancy te Goirle |
| 15:30 - 16:00 | Restwarmte voor lage temperatuur koeling met ammoniak absorptiekoelsystemen Dr. ir. Juan Bassols, Colibri B.V. te Vaals |
| 16:00 - 16:30 | Forumdiscussie |